JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示
表明日
2023年4月19日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル AA 一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ (トップページ)
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.nishimeya.jp/ |
2 | ばっけみそ | https://www.nishimeya.jp/shirakami_kanko/kanko/3/2/235.html |
3 | 一般社団法人 Clan PEONY 津軽 | https://www.nishimeya.jp/sonseijoho/koho/387.html |
4 | 不在者投票(病院や老人ホームに入所している方) | https://www.nishimeya.jp/sonseijoho/senkyo/221.html |
5 | 令和2年度「好きです西目屋応援寄附金」寄附・活用状況報告 | https://www.nishimeya.jp/sonseijoho/furusatonozei/1/188.html |
6 | 住民異動届について | https://www.nishimeya.jp/kurashi_tetsuzuki/todokede_shomei/1/291.html |
7 | 個人情報・免責事項について | https://www.nishimeya.jp/sonseijoho/johokokai_kojinjohohogo/44.html |
8 | 児童・生徒数(学校基本調査) | https://www.nishimeya.jp/sonseijoho/nishimeyamuranogaiyo/5/134.html |
9 | 区域外就学 | https://www.nishimeya.jp/kurashinojoho/nyuen_nyugaku/240.html |
10 | 「おうちの庭でラジオ体操しましょう!」 | https://www.nishimeya.jp/kurashinojoho/393.html |
11 | 図書室 | https://www.nishimeya.jp/sonseijoho/nishimeyamuranogaiyo/2/179.html |
12 | 地方創生先行型事業の効果検証について | https://www.nishimeya.jp/sonseijoho/seisaku_keikaku/5/4/382.html |
13 | 女性の職場選択に資する情報の公表 | https://www.nishimeya.jp/sonseijoho/jinji_shokuinsaiyo/1/366.html |
14 | 弘前圏域定住自立圏形成協定の一部を変更する協定書の締結について | https://www.nishimeya.jp/sonseijoho/seisaku_keikaku/4/120.html |
15 | 村内で引っ越すとき | https://www.nishimeya.jp/kurashinojoho/hikkoshi/182.html |
16 | 経済産業省支援施策のご案内(新型コロナウイルス関連) | https://www.nishimeya.jp/shigoto_sangyo/shien_yuchi/243.html |
17 | 西目屋村ため池マップについて | https://www.nishimeya.jp/kurashi_tetsuzuki/anshin_anzen/1/368.html |
18 | 西目屋村食育推進計画 | https://www.nishimeya.jp/sonseijoho/seisaku_keikaku/5/3/419.html |
19 | 長寿祝金 | https://www.nishimeya.jp/kenko_fukushi/koreishafukushi/383.html |
20 | ふるさと納税の詐欺サイトにご注意ください | https://www.nishimeya.jp/sonseijoho/furusatonozei/23.html |
21 | 離婚したとき | https://www.nishimeya.jp/kurashinojoho/kekkon_rikon/216.html |
22 | 面積(平成28年度固定資産概要調書) | https://www.nishimeya.jp/sonseijoho/nishimeyamuranogaiyo/5/208.html |
23 | 財政状況資料集 | https://www.nishimeya.jp/sonseijoho/gyozaisei/401.html |
24 | 目屋渓遊記と広泰寺 | https://www.nishimeya.jp/sonseijoho/nishimeyamuranogaiyo/2/160.html |
25 | 村外から引っ越してきたとき | https://www.nishimeya.jp/kurashinojoho/hikkoshi/314.html |
26 | 水田収益力強化ビジョンの公表について | https://www.nishimeya.jp/sonseijoho/seisaku_keikaku/5/5/411.html |
27 | 就学援助費交付申請 | https://www.nishimeya.jp/kurashi_tetsuzuki/shinseishodownload/3/175.html |
28 | 農地等災害復旧事業費補助金のお知らせ | https://www.nishimeya.jp/shigoto_sangyo/nogyo/152.html |
29 | りんご | https://www.nishimeya.jp/shirakami_kanko/kanko/3/2/26.html |
30 | NHKに関するお手続き | https://www.nishimeya.jp/kurashinojoho/hikkoshi/13.html |
試験実施期間
2023年3月15日~2023年3月22日
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
更新日:2023年04月19日